列宁学校固定资产明细表 |
|||||
电教设备 | 时间:2008年 | ||||
名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 购置时间 | 备注 |
一体机 | 1 | 13800.00 | 13800.00 | 08年 | |
打印机 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 08年 | |
音乐打铃器 | 4 | 950.00 | 3800.00 | 2009年4月 | |
音乐打铃器 | 2 | 900.00 | 1800.00 | 2009年4月 | |
柯美220数码复印一体机 | 1 | 12680.00 | 12680.00 | 2009年11月 | |
hp1008激光打印机 | 2 | 680.00 | 1360.00 | 2009年11月 | |
zpsonR2300喷墨打印机 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | 2009年11月 | |
摄像机 | 1 | 14800.00 | 14800.00 | 2010年 | |
照相机 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 2010年 | |
笔记本电脑 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 2010年 | |
合计 | 15 | 60590.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |