列宁学校固定资产明细表 | |||||
各室设备 | 时间:2008年 | ||||
名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 购置时间 | 备注 |
仪器柜 | 28 | 680.00 | 19040.00 | ||
文件柜 | 3 | 460.00 | 1380.00 | ||
电视柜 | 1 | 800.00 | 800.00 | ||
书架 | 12 | 650.00 | 7800.00 | ||
报刊架 | 2 | 200.00 | 400.00 | ||
阅览桌(套) | 8 | 1050.00 | 8400.00 | ||
实验桌(套) | 8 | 1050.00 | 8400.00 | ||
办公桌(实验室) | 2 | 400.00 | 800.00 | ||
电脑桌(套) | 1 | 450.00 | 450.00 | ||
合计 | 65 | 47470.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |