列宁学校固定资产明细表 |
|||||
餐厅设备 | 时间:2008年 | ||||
名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 购置时间 | 备注 |
餐桌1.4米 | 3 | 100.00 | 300.00 | ||
餐椅 | 30 | 40.00 | 1200.00 | ||
冷藏柜 | 1 | 1780.00 | 1780.00 | ||
消毒柜 | 1 | 980.00 | 980.00 | ||
圆餐桌 | 2 | 180.00 | 360.00 | ||
餐椅 | 16 | 60.00 | 960.00 | ||
1.5t锅炉 | 1 | 15500.00 | 15500.00 | ||
合计 | 54 | 21080.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |