列宁学校班级量化考核月汇总及班主任津贴分配表 |
||||||||||||
2010--2011学年第一学期10月份 |
||||||||||||
组别 | 班 级 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 合计 | 总评 | 加减分 | 名次 | 类别 | 津贴 | 备注 |
小学部 | 六(2) | 101 | 85 | 91 | 277 | 92.33 | 1 | 一 | 28 | |||
五年级 | 98 | 83 | 90 | 271 | 90.33 | 2 | 一 | 28 | ||||
四年级 | 99 | 84 | 87.5 | 270.5 | 90.17 | 3 | 二 | 21 | ||||
三年级 | 100 | 82 | 87 | 269 | 89.67 | 4 | 二 | 21 | ||||
六(1) | 100 | 81 | 88 | 269 | 89.67 | 5 | 二 | 21 | ||||
二年级 | 103 | 79 | 84 | 266 | 88.67 | 6 | 二 | 21 | ||||
一、2 | 102 | 78 | 82 | 262 | 87.33 | 7 | 三 | 14 | ||||
一、1 | 99 | 78 | 81.5 | 258.5 | 86.17 | 8 | 三 | 14 | ||||
初中部 | 九(1) | 101 | 89 | 92 | 282 | 94 | 1 | 一 | 28 | |||
九(2) | 102 | 89.5 | 90.5 | 282 | 94 | 2 | 一 | 28 | ||||
九(3) | 100 | 90.5 | 91.5 | 282 | 94 | 3 | 二 | 21 | ||||
八(1) | 103 | 84 | 89 | 276 | 92 | 4 | 二 | 21 | ||||
八(2) | 100 | 85 | 85 | 270 | 90 | 5 | 二 | 21 | ||||
七(2) | 104 | 80 | 84 | 268 | 89.33 | 6 | 二 | 21 | ||||
八(3) | 98 | 84 | 86 | 268 | 89.33 | 7 | 二 | 21 | ||||
七(1) | 100 | 80 | 80 | 260 | 86.67 | 8 | 三 | 14 | ||||
七(3) | 99 | 81 | 78 | 258 | 86 | 9 | 三 | 14 | ||||
第六周国庆节放假。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |