列宁学校班级量化考核月汇总及班主任津贴分配表 |
|||||||||||||
2010--2011学年第一学期9月份 |
|||||||||||||
组别 | 班 级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 合计 | 总平 | 加减分 | 名次 | 类别 | 津贴 | 备注 |
小学部 | 五 | 16 | 108 | 97 | 58.5 | 104.5 | 384 | 76.8 | 1 | 一 | 28 | ||
六、2 | 18 | 105.5 | 94 | 59 | 103.5 | 380 | 76 | 2 | 一 | 28 | |||
三 | 14.5 | 105 | 97.5 | 59.5 | 102.5 | 379 | 75.8 | 3 | 二 | 21 | |||
二 | 17 | 103 | 100 | 58 | 99.5 | 377.5 | 75.5 | 4 | 二 | 21 | |||
四 | 16 | 102.5 | 98.5 | 59 | 101.5 | 377.5 | 75.5 | 5 | 二 | 21 | |||
一、2 | 15.5 | 103 | 98 | 57 | 100.5 | 374 | 74.8 | 6 | 二 | 21 | |||
六、1 | 17.5 | 106.5 | 94.5 | 54 | 101.5 | 374 | 74.8 | 7 | 三 | 14 | |||
一、1 | 15.5 | 103 | 100 | 57 | 97.5 | 373 | 74.6 | 8 | 三 | 14 | |||
初中部 | 九(1) | 18 | 106.5 | 100 | 60 | 103 | 387.5 | 77.5 | 1 | 一 | 28 | ||
九(3) | 18 | 106.5 | 101 | 59 | 100.5 | 385 | 77 | 2 | 一 | 28 | |||
八(3) | 18.5 | 105 | 98.5 | 59 | 102 | 383 | 76.6 | 3 | 二 | 21 | |||
八(2) | 18 | 107 | 95 | 59.5 | 102.5 | 382 | 76.4 | 4 | 二 | 21 | |||
九(2) | 18.5 | 106.5 | 97 | 59 | 100 | 381 | 76.2 | 5 | 二 | 21 | |||
七(3) | 16.5 | 102.5 | 101 | 58 | 99.5 | 377.5 | 75.5 | 6 | 二 | 21 | |||
八(1) | 16.5 | 106 | 93 | 58 | 103.5 | 377 | 75.4 | 7 | 二 | 21 | |||
七(1) | 18 | 106 | 93.5 | 54 | 101 | 372.5 | 74.5 | 8 | 三 | 14 | |||
七(2) | 16.5 | 101.5 | 95.5 | 57 | 100.5 | 371 | 74.2 | 9 | 三 | 14 | |||
说明: | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |