列宁学校班级量化考核月汇总及班主任津贴分配表 |
|||||||||||||
2010--2011学年第一学期11月份 |
|||||||||||||
组别 | 班 级 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 合计 | 总评 | 加减分 | 名次 | 类别 | 津贴 | 备注 |
小学部 | 五年级 | 96 | 19.8 | 85 | 79 | 99.5 | 379.3 | 75.86 | 1 | 一 | 28 | ||
四年级 | 92.5 | 19.7 | 85 | 78 | 100 | 375.2 | 75.04 | 2 | 一 | 28 | |||
六(1) | 91 | 20 | 86.5 | 75 | 102.5 | 375 | 75 | 3 | 二 | 21 | |||
六(2) | 89.5 | 20.1 | 88 | 75.5 | 101.5 | 374.6 | 74.92 | 4 | 二 | 21 | |||
二年级 | 86 | 20.1 | 87 | 78 | 99 | 370.1 | 74.02 | 5 | 二 | 21 | |||
三年级 | 91.5 | 19.7 | 81.5 | 76.5 | 99.5 | 368.7 | 73.74 | 6 | 二 | 21 | |||
一、1 | 87 | 19.8 | 84 | 75.5 | 100.5 | 366.8 | 73.36 | 7 | 三 | 14 | |||
一、2 | 87 | 19.8 | 84.5 | 75.5 | 97.5 | 364.3 | 72.86 | 8 | 三 | 14 | |||
初中部 | 九(3) | 91 | 19.4 | 95.5 | 78 | 101 | 384.9 | 76.98 | 1 | 一 | 28 | ||
八(1) | 91.5 | 19.04 | 91 | 81 | 100.5 | 383.04 | 76.608 | 2 | 一 | 28 | |||
九(2) | 90.5 | 19.5 | 96 | 76 | 99 | 381 | 76.2 | 3 | 二 | 21 | |||
九(1) | 89 | 19.8 | 96 | 76 | 100 | 380.8 | 76.16 | 4 | 二 | 21 | |||
八(3) | 89.5 | 19 | 94 | 78 | 97.5 | 378 | 75.6 | 5 | 二 | 21 | |||
八(2) | 90.5 | 18.7 | 92 | 77 | 99.5 | 377.7 | 75.54 | 6 | 二 | 21 | |||
七(1) | 89.5 | 19.8 | 93 | 75 | 99.5 | 376.8 | 75.36 | 7 | 二 | 21 | |||
七(3) | 88.5 | 19.5 | 86.5 | 76 | 98.5 | 369 | 73.8 | 8 | 三 | 14 | |||
七(2) | 90 | 18.9 | 85.5 | 74 | 99.5 | 367.9 | 73.58 | 9 | 三 | 14 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |