列宁学校班级量化考核月汇总及班主任津贴分配表 |
|||||||||||||
2010--2011学年第一学期12-1月份 |
|||||||||||||
组别 | 班 级 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19、20周 | 合计 | 总评 | 加减分 | 名次 | 类别 | 津贴 | 备注 |
小学部 | 二年级 | 97 | 97 | 103 | 101 | 103 | 501 | 100.2 | 1 | 一 | 28 | ||
一、2 | 95 | 97 | 102 | 95 | 102 | 491 | 98.2 | 2 | 一 | 28 | |||
一、1 | 96 | 95 | 101 | 96 | 101 | 489 | 97.8 | 3 | 二 | 21 | |||
四年级 | 96.5 | 93 | 101 | 97.5 | 101 | 489 | 97.8 | 4 | 二 | 21 | |||
三年级 | 93 | 97.5 | 100 | 103 | 100 | 493.5 | 98.7 | 5 | 二 | 21 | |||
六(2) | 98 | 98.5 | 99 | 101.5 | 99 | 496 | 99.2 | 6 | 二 | 21 | |||
五年级 | 95 | 95 | 98 | 102 | 98 | 488 | 97.6 | 7 | 三 | 14 | |||
六(1) | 94 | 98 | 98 | 96.5 | 98 | 484.5 | 96.9 | 8 | 三 | 14 | |||
初中部 | 九(3) | 94.5 | 103 | 103 | 104 | 103 | 507.5 | 101.5 | 1 | 一 | 28 | ||
八(3) | 96 | 102 | 100.5 | 102 | 100.5 | 501 | 100.2 | 2 | 一 | 28 | |||
八(1) | 90 | 100 | 99 | 99.5 | 109 | 497.5 | 99.5 | 3 | 二 | 21 | |||
九(1) | 92.5 | 102 | 101 | 97.5 | 101 | 494 | 98.8 | 4 | 二 | 21 | |||
七(1) | 94 | 95 | 100 | 103 | 100 | 492 | 98.4 | 5 | 二 | 21 | |||
九(2) | 90.5 | 97 | 102 | 98.5 | 102 | 490 | 98 | 6 | 二 | 21 | |||
七(3) | 92 | 101 | 97.5 | 99.5 | 97.5 | 487.5 | 97.5 | 7 | 二 | 21 | |||
七(2) | 97 | 95 | 97 | 101 | 97 | 487 | 97.4 | 8 | 三 | 14 | |||
八(2) | 91 | 101 | 98.5 | 97 | 98.5 | 486 | 97.2 | 9 | 三 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |