根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发2014年为民办实事实施方案的通知》(甘政办发〔2014〕58号)和省人社厅、省教育厅等7部门《关于印发2014年选拔8000名普通高校毕业生到基层事业岗位工作实施细则的通知》(甘人社通〔2014〕148号)精神,省上下达我市代课人员录用指标22名(文科21名,理科1名),按照考生成绩排名,经相关县教育、人社部门审查,市教育局审核,共有22名代课人员符合拟录用条件,现将拟录用人员名单公示如下:
准考证号 | 姓 名 | 岗位名称 | 总成绩 | 公共基 础知识 | 专业课 | 工作单位 |
012****10717 | 武文春 | 农村中小学文科教师 | 187 | 106 | 81 | 环县木钵初级中学 |
012****10625 | 樊红院 | 农村中小学文科教师 | 168 | 79 | 89 | 环县樊家川乡南庄小学 |
012****10321 | 张钰广 | 农村中小学文科教师 | 165 | 81 | 84 | 环县车道初级中学 |
012****10722 | 刘莉 | 农村中小学文科教师 | 165 | 78 | 87 | 环县木钵镇高寨沟小学 |
012****10113 | 刘慧彩 | 农村中小学文科教师 | 164 | 85 | 79 | 环县秦团庄乡中心小学 |
012****11009 | 李维科 | 农村中小学文科教师 | 161 | 85 | 76 | 环县车道乡中心小学 |
012****10607 | 王爱宏 | 农村中小学文科教师 | 160 | 94 | 66 | 环县木钵初级中学 |
012****10621 | 慕富锦 | 农村中小学文科教师 | 160 | 90 | 70 | 环县八珠乡曹塬小学 |
012****11030 | 刘丽萍 | 农村中小学文科教师 | 159 | 93 | 66 | 环县耿湾乡道志希望小学 |
012****10528 | 代小艳 | 农村中小学文科教师 | 156 | 86 | 70 | 环县环城镇新营湾小学 |
012****10613 | 杨志霄 | 农村中小学文科教师 | 156 | 76 | 80 | 环县洪德乡耿塬畔小学 |
012****11202 | 张耀华 | 农村中小学文科教师 | 153 | 88 | 65 | 环县甜水镇中心小学 |
012****10810 | 李萍 | 农村中小学文科教师 | 153 | 84 | 69 | 环县毛井乡乔崾岘小学 |
012****10310 | 慕升 | 农村中小学文科教师 | 153 | 85 | 68 | 环县樊家川乡闫塬小学 |
012****10417 | 许建霞 | 农村中小学文科教师 | 152 | 92 | 60 | 环县环城镇城东塬小学 |
012****10808 | 任静 | 农村中小学文科教师 | 151 | 92 | 59 | 环县木钵初级中学 |
012****10704 | 郑慧霞 | 农村中小学文科教师 | 151 | 65 | 86 | 环县环城镇五里屯小学 |
012****10614 | 郭玲 | 农村中小学文科教师 | 147 | 69 | 78 | 环县曲子镇孟家湾小学 |
012****10414 | 王智 | 农村中小学文科教师 | 147 | 81 | 66 | 环县毛井乡希望小学 |
012****10610 | 蔡霞 | 农村中小学文科教师 | 147 | 77 | 70 | 环县甜水镇中心小学 |
022****11829 | 王志强 | 农村中小学理科教师 | 211 | 84 | 127 | 环县曲子镇许家塬小学 |
012****11010 | 石俊萍 | 农村中小学文科教师 | 145 | 72 | 73 | 合水县贺龙红军希望小学 |
以上拟录取的22名代课人员,自2014年9月1日至9月7日面向社会公示,接受广大考生和社会各界的监督,经公示,若无异议,将按照有关规定办理相关录用手续。
受理电话:庆阳市教育局人事科 0934—8680263
庆阳市教育局监察室 0934—8680257
庆阳市教育局
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |