详情请点击:http://tongji.30edu.com/Tongji/Are.aspx?PortalAccount=hclnxx
地区 | 来访次数 | 独立访客 | 总比列% |
---|---|---|---|
甘肃 | 387 | 387 | 22.79% |
国外 | 145 | 145 | 8.54% |
江苏 | 136 | 136 | 8.01% |
山东 | 97 | 97 | 5.71% |
广东 | 72 | 72 | 4.24% |
河南 | 67 | 67 | 3.95% |
陕西 | 65 | 65 | 3.83% |
浙江 | 64 | 64 | 3.77% |
北京 | 63 | 63 | 3.71% |
上海 | 60 | 60 | 3.53% |
四川 | 59 | 59 | 3.47% |
河北 | 51 | 51 | 3% |
广西 | 40 | 40 | 2.36% |
湖北 | 38 | 38 | 2.24% |
安徽 | 31 | 31 | 1.83% |
贵州 | 31 | 31 | 1.83% |
福建 | 30 | 30 | 1.77% |
湖南 | 30 | 30 | 1.77% |
辽宁 | 27 | 27 | 1.59% |
山西 | 26 | 26 | 1.53% |
重庆 | 24 | 24 | 1.41% |
黑龙江 | 24 | 24 | 1.41% |
内蒙古 | 22 | 22 | 1.3% |
云南 | 22 | 22 | 1.3% |
新疆 | 21 | 21 | 1.24% |
吉林 | 20 | 20 | 1.18% |
江西 | 17 | 17 | 1% |
青海 | 9 | 9 | 0.53% |
海南 | 7 | 7 | 0.41% |
宁夏 | 6 | 6 | 0.35% |
天津 | 4 | 4 | 0.24% |
西藏 | 2 | 2 | 0.12% |
香港 | 1 | 1 | 0.06% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |