列宁学校教师工作总结评价表 | |||||||
姓 名 | 次序 | A | B | C | D | 换算得分 | 备注 |
姚锦涛 | 1 | ||||||
李娅娜 | 2 | ||||||
白春霞 | 3 | ||||||
魏彩霞 | 4 | ||||||
魏春燕 | 5 | ||||||
吴海涛 | 6 | ||||||
杨锦彩 | 7 | ||||||
白玉贵 | 8 | ||||||
陈小娟 | 9 | ||||||
龚玉娟 | 10 | ||||||
龚玉霞 | 11 | ||||||
李 琴 | 12 | ||||||
李静 | 13 | ||||||
李文欢 | 14 | ||||||
刘建鹏 | 15 | ||||||
毛振珂 | 16 | ||||||
梅金鹏 | 17 | ||||||
齐小龙 | 18 | ||||||
王 珂 | 19 | ||||||
杨静静 | 20 | ||||||
杨明明 | 21 | ||||||
姚 勇 | 22 | ||||||
叶小娜 | 23 | ||||||
张宝邦 | 24 | ||||||
张晋榕 | 25 | ||||||
张丽华 | 26 | ||||||
张英英 | 27 | ||||||
张钰珠 | 28 | ||||||
赵彦东 | 29 | ||||||
柴建平 | 评委 | ||||||
高 发 | 评委 | ||||||
高明彦 | 评委 | ||||||
余国栋 | 评委 | ||||||
韩恒福 | 评委 | ||||||
李博 | 评委 | ||||||
蒋仕奇 | 评委 | ||||||
张奋斌 | 评委 | ||||||
王省红 | 评委 | ||||||
李小静 | 场下评分 | ||||||
李玉琳 | 场下评分 | ||||||
刘筱 | 场下评分 | ||||||
齐永强 | 场下评分 | ||||||
王顺峰 | 场下评分 | ||||||
王晓霞 | 场下评分 | ||||||
尉风林 | 场下评分 | ||||||
徐磊 | 场下评分 | ||||||
杨勇军 | 场下评分 | ||||||
张丽霞 | 场下评分 | ||||||
朱少鑫 | 场下评分 | ||||||
安平娜 | 场下评分 | ||||||
白 洁 | 场下评分 | ||||||
白生军 | 场下评分 | ||||||
王明琴 | 场下评分 | ||||||
丁建俊 | 场下评分 | ||||||
方登功 | 场下评分 | ||||||
李雪玲 | 场下评分 | ||||||
尚金霞 | 场下评分 | ||||||
史千名 | 场下评分 | ||||||
刘文华 | 场下评分 | ||||||
岳林 | 场下评分 | ||||||
黄小龙 | 场下评分 | ||||||
寇 生 | 场下评分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |