列宁学校实验仪器书台账 |
||||||||||
仪器类别 | 总件数 | 资金来源 | 金 额 | |||||||
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
物理器材 | 1642件 | 配发 | ||||||||
物理挂图 | 70件 | 配发 | ||||||||
化学器材 | 3795件 | 配发 | ||||||||
化学药品 | 221件 | 配发 | ||||||||
化学挂图 | 5件 | 配发 | ||||||||
生物器材 | 1461件 | 配发 | ||||||||
生物药品 | 44件 | 配发 | ||||||||
生物标本及模型 | 978件 | 配发 | ||||||||
生物挂图 | 11件 | 配发 | ||||||||
地理挂图及器材 | 81件 | 配发 | ||||||||
数学教具 | 285件 | 配发 | ||||||||
合计 | 8549件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |