列宁学校固定资产明细表 |
|||||
建筑设备 | 时间:2008年 | ||||
名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 建造时间 | 备注 |
景文楼(二层单面) | 1 | 370000.00 | 370000.00 | ||
希望小学教学楼(二层单面) | 1 | ||||
窑洞 | 24 | 28276.00 | 678624.00 | ||
平房 | 42 | 18000.00 | 756000.00 | ||
平房 | 28 | 24106.00 | 674960.00 | ||
平房 | 8 | 13000.00 | 104000.00 | ||
雕塑 | 1 | 46990.00 | 46990.00 | ||
大门楼 | 1 | 154000.00 | 154000.00 | ||
展室 | 6 | 10000.00 | 60000.00 | ||
窑洞 | 2 | 17800.00 | 35600.00 | ||
厕所 | 14 | 800.00 | 11200.00 | ||
条形花园 | 4 | 8000.00 | 32000.00 | ||
圆形花园 | 2 | 18000.00 | 36000.00 | ||
石碑 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | ||
合计 | 2960574.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |