地区 | 来访次数 | 独立访客 | 总比列% |
---|---|---|---|
上海 | 518 | 518 | 51.9% |
国外 | 400 | 400 | 40.08% |
甘肃 | 38 | 38 | 3.81% |
陕西 | 5 | 5 | 0.5% |
山西 | 4 | 4 | 0.4% |
湖北 | 4 | 4 | 0.4% |
广东 | 3 | 3 | 0.3% |
湖南 | 3 | 3 | 0.3% |
云南 | 3 | 3 | 0.3% |
河南 | 2 | 2 | 0.2% |
广西 | 2 | 2 | 0.2% |
福建 | 2 | 2 | 0.2% |
四川 | 2 | 2 | 0.2% |
浙江 | 2 | 2 | 0.2% |
吉林 | 2 | 2 | 0.2% |
江苏 | 1 | 1 | 0.1% |
重庆 | 1 | 1 | 0.1% |
新疆 | 1 | 1 | 0.1% |
北京 | 1 | 1 | 0.1% |
河北 | 1 | 1 | 0.1% |
海南 | 1 | 1 | 0.1% |
安徽 | 1 | 1 | 0.1% |
辽宁 | 1 | 1 | 0.1% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |