列宁学校有毒、腐蚀性、危险性药品统计表 |
|||
仪器管理员 尚金霞 | |||
性质 | 名 称 | 数 量 | 规 格 |
腐蚀性药品 | 浓硫酸 | 6 | 500ml |
稀硫酸 | 9 | 50ml | |
硝酸 | 3 | 500ml | |
浓盐酸 | 5 | 500ml | |
稀盐酸 | 8 | 50ml | |
氢氧化钠 | 2 | 100g | |
氢氧化钙 | 2 | 100g | |
氢氧化钾 | 1 | 100g | |
可燃性药品 | 工业酒精 | 3 | 100ml |
乙醇 | 3 | 500ml | |
煤油 | 1 | 500ml | |
乙醚 | 1 | 500ml | |
硫磺 | 1 | 25g | |
白磷 | 2 | 100g | |
黄磷 | 1 | 5g | |
红磷 | 6 | 5g | |
毒 | 汞 | 3 | 500g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |